找回密碼
 立即註冊
搜索
熱搜: BENZ BMW CHEVROLET
查看: 311|回復: 0

2010~2021 LOTUS EVORA 3.5

[複製鏈接]

2380

主題

39

回帖

62

積分

管理員

積分
62
發表於 2024-2-1 10:11:04 | 顯示全部樓層 |閱讀模式





車身號碼 儀表板銘牌



車身號碼 右前座椅下



車身碼
遊客,如果您要查看本帖隱藏內容請回復



科普一下跑車資料
資料來源:維基百科 (https://en.wikipedia.org/wiki/Lotus_Evora)


Model
Power
Torque
Emissions
CO2
Top speed
Acceleration
0–60 mph (0–97 km/h)
Economy
(combined)
Evora280 PS (206 kW; 276 hp) at 6,400 rpm350 N⋅m (258 lb⋅ft) at 4,600 rpm217 g/km163 mph (262 km/h)4.8 seconds30.3 mpg‑imp (9.3 L/100 km; 25.2 mpg‑US)
Evora IPS280 PS (206 kW; 276 hp) at 6,400 rpm350 N⋅m (258 lb⋅ft) at 4,600 rpm210 g/km159 mph (256 km/h)5.0 seconds31.4 mpg‑imp (9.0 L/100 km; 26.1 mpg‑US)
Evora S350 PS (257 kW; 345 hp) at 7,000 rpm400 N⋅m (295 lb⋅ft) at 4,500 rpm229 g/km178 mph (286 km/h)4.4 seconds28.7 mpg‑imp (9.8 L/100 km; 23.9 mpg‑US)
Evora S IPS350 PS (257 kW; 345 hp) at 7,000 rpm400 N⋅m (295 lb⋅ft) at 4,500 rpm224 g/km167 mph (269 km/h)4.5 seconds29.3 mpg‑imp (9.6 L/100 km; 24.4 mpg‑US)
Evora 400406 PS (299 kW; 400 hp) at 7,000 rpm410 N⋅m (302 lb⋅ft) at 3,500 rpm225 g/km186 mph (299 km/h)4.1 seconds29.1 mpg‑imp (9.7 L/100 km; 24.2 mpg‑US)
Evora 400 IPS406 PS (299 kW; 400 hp) at 7,000 rpm410 N⋅m (302 lb⋅ft) at 3,500 rpm230 g/km174 mph (280 km/h)4.1 seconds29.1 mpg‑imp (9.7 L/100 km; 24.2 mpg‑US)
Evora Sport 410416 PS (306 kW; 410 hp) at 7,000 rpm420 N⋅m (310 lb⋅ft) at 3,500 rpm225 g/km190 mph (306 km/h)4.0 seconds29.1 mpg‑imp (9.7 L/100 km; 24.2 mpg‑US)
Evora Sport 410 IPS416 PS (306 kW; 410 hp) at 7,000 rpm420 N⋅m (310 lb⋅ft) at 3,500 rpm230 g/km174 mph (280 km/h)4.1 seconds29.1 mpg‑imp (9.7 L/100 km; 24.2 mpg‑US)
Evora GT410 Sport416 PS (306 kW; 410 hp) at 7,000 rpm440 N⋅m (325 lb⋅ft) at 4,500 rpm234 g/km190 mph (306 km/h)3.9 seconds29.1 mpg‑imp (9.7 L/100 km; 24.2 mpg‑US)
Evora GT410 Sport IPS416 PS (306 kW; 410 bhp) at 7,000 rpm450 N⋅m (332 lb⋅ft) at 4,500 rpm234 g/km174 mph (280 km/h)4.0 secs29.1 mpg‑imp (9.7 L/100 km; 24.2 mpg‑US)
Evora GT422 PS (310 kW; 416 hp) at 7,000 rpm430 N⋅m (317 lb⋅ft) at 3,500 rpm274 g/km188 mph (303 km/h)3.8 seconds26 mpg‑imp (11 L/100 km; 22 mpg‑US)
Evora GT IPS422 PS (310 kW; 416 hp) at 7,000 rpm450 N⋅m (332 lb⋅ft) at 4,500 rpm273 g/km174 mph (280 km/h)3.8 seconds24 mpg‑imp (12 L/100 km; 20 mpg‑US)
Evora GT430 Sport436 PS (321 kW; 430 hp) at 7,000 rpm440 N⋅m (325 lb⋅ft) at 4,500 rpm234 g/km196 mph (315 km/h)3.7 seconds29.1 mpg‑imp (9.7 L/100 km; 24.2 mpg‑US)
Evora GT430 Sport IPS436 PS (321 kW; 430 hp) at 7,000 rpm450 N⋅m (332 lb⋅ft) at 4,500 rpm234 g/km174 mph (280 km/h)3.6 seconds29.1 mpg‑imp (9.7 L/100 km; 24.2 mpg‑US)

本帖子中包含更多資源

您需要 登錄 才可以下載或查看,沒有賬號?立即註冊

×
回復

使用道具 舉報

您需要登錄後才可以回帖 登錄 | 立即註冊

本版積分規則

Archiver|手機版|小黑屋|隱私保護聲明|汽車檢驗員資料庫

GMT+8, 2024-12-13 03:38 , Processed in 0.415282 second(s), 25 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2012~2024 台灣汽車檢驗員資料庫

快速回復 返回頂部 返回列表